| Jahr | Name des Königpaares | Königspaar | Thron | ||
| 1903 | Ernst Schäfer und Maria Offenberg |
|
|
|
|
| 1904 |
|
|
|||
| 1905 | Derk van Elst und Frau Gerh. Jansen |
|
|
||
| 1906
|
Ernst Schlaghecken und Frau Klara Bömer | ||||
| 1907 | Karl Möllenbeck und Maria Howegen |
|
|
||
| 1908 | Heinrich Reinders und Johanna Schroer |
|
|
|
|
| 1909 | Theodor Stratmann und Maria Mölders |
|
|
||
| 1910 | Willi Bünk und Maria Kürvers |
|
|
||
| 1911
|
Theodor Tebay und Emmi Landers | ||||
| 1912 | Paul Jelsche und Käthe Jansen |
|
|
||
| 1913 | Theodor Schroer und Anna Stratmann |
|
|
||
| 1914
|
Aloys Plage und Gertrud Stamm | ||||
| 1915-1918 | Wegen der Kriegswirren kein Schützenfest | ||||
| 1919 | Bernhard Hegmanns und Frau Franz Hütten |
|
|||
| 1920 | Franz Roos und Frau H. Peters |
|
|
||
| 1921 |
|
|
|
||
| 1922 | Karl Bömer und Emmi Landers |
|
|
||
| 1923 | Johann Wetten und Wilhelmine Pütting |
|
|||
| 1924 | Wilhelm Wehofen und Anna Plage |
|
|||
| 1925 | Johann Venhorst und Anna Holtkamp |
|
|||
| 1926 | Johann Püttung und Maria Hülsmann |
|
|
||
| 1927
|
Ernst Schlaghecken und Frau Krüßmann | ||||
| 1928
|
Albert Schroer und Maria Ingensandt | ||||
| 1929 | Karl Bömer und Dorothea Seegers |
|
|
||
| 1930 | August Seegers und Käthe Ingensandt |
|
|
||
| 1931
|
Robert Stamm und Gertrud Komescher | ||||
| 1932 | Eduard Heicks und Mia Hegmann |
|
|
||
| 1933 | Gerhard Ingensandt und Helene Bömer-Bossmann |
|
|||
| 1934 | Leo Schlaghecken und Agnes Holtkamp |
|
|
|
|
| 1935 | Johann Venhorst und Josefine Bünck |
|
|
||
| 1936 | Josef Weigang jun. und Frau Wilh. Peters |
|
|
|
|
| 1937 | Theodor Bünck und Agnes Becker |
|
|
|
|
| 1938 | Theodor Schroer und Frau August Lueb |
|
|||
| 1939 | Wilh. Scholten und Emma Landscheidt |
|
|
||
| 1940-1946 | Wegen der Kriegswirren keine Schützenfeste | ||||
| 1947 | Gerhard Reinders und Maria Venhorst |
|
|
|
|
| 1948 | Winand Schmitz und Gertrud Seegers |
|
|
|
|
| 1949 | Fritz Seelen und Ruth Becker |
|
|
|
|
| 1950 | Jakob Blumensaat und Josefine Bünck |
|
|
|
|
| 1951 | Johann van de Löcht und Else Heinen |
|
|
||
| 1952 | Albert Bömer und Josefine Bünck |
|
|
||
| 1953 | Franz Blumensaat und Margret Bohsmann |
|
|
|
|
| 1954 | Aloys Bockting und Toni Praast |
|
|
|
|
| 1955 | Johannes Dickmann jr. und Johanna Seegers |
|
|
|
|
| 1956 | Hans Seelen und Marga Priester |
|
|
|
|
| 1957 | Gerhard Peters und Christine Dickmann |
|
|
|
|
| 1958 | Klemens Frohnapfel und Maria van de Löcht |
|
|
|
|
| 1959 | Johann Dickmann sen. und Josefine Seegers |
![]() |
|
![]() |
|
| 1960 | Hermann und Maria Scholten |
|
|||
| 1961 | Johann Venhorst und Maria Opgen-Rhein |
|
|
|
|
| 1962 | Willi Heinen und Anita Schmalz |
|
|
||
| 1963 | Johannes Bolder und Paula Bürgers |
![]() |
|
||
| 1964 | Josef Börgmann und Liselotte Kleineberg |
|
|
|
|
| 1965 | Johann Joormann und Regina Vennemann |
|
|
|
|
| 1966 | Herbert Reinders und Ursula Venhoven |
|
|
|
|
| 1967 | Erich Baumann und Annemie Komescher |
|
|
|
|
| 1968 | Albert Bömer und Klara Dickmann |
|
|
|
|
| 1969 | Willi Schmalz und Agnes Goll |
|
|
|
|
| 1970 | Theodor Venhorst und Hanni Blumensaat |
|
|
|
|
| 1971 | Emil Wüst und Theodora Baumann |
|
|
|
|
| 1972 | Johannes van de Löcht und Johanna Schmäh |
|
|
|
|
| 1973 | Karl-Heinz Rosenboom und Ulrike Peters |
|
|
|
|
| 1974 | Michael Kleineberg und Luise Thols |
|
|
|
|
| 1975 | Jakob van Düren und Thea Reinders |
|
|
|
|
| 1976 | Theo Pistel und Erika Henke |
|
|
|
|
| 1977 | Franz Blumensaat und Hilde Landscheidt |
|
|
|
|
| 1978 | Dagobert Köster und Annemie Schweers |
|
|
|
|
| 1979 | Emil Wüst und Theodora Baumann |
|
|
|
|
| 1980 | Johannes Dickmann und Hedwig Seegers |
|
|
|
|
| 1981 | Alfons Heynen und Renate Fenger |
|
|
|
|
| 1982 | Matthias Vermeulen und Margret Lissek |
|
|
|
|
| 1983 | Hermann und Erika Gruneberg |
|
|
|
|
| 1984 | Paul Baumann und Leni Abels |
|
|
|
|
| 1985 | Wilhelm Kühn und Hanne Venhorst |
|
|
|
|
| 1986 | Dieter Damm und Irmgard Bron |
|
|
|
|
| 1987 | Udo und Roswitha Blumensaat |
|
|
|
|
| 1988 | Udo Schlicht und Kathi Lausch |
|
|
|
|
| 1989 | Georg Opgen-Rhein und Resi Icking |
|
|
|
|
| 1990 | Horst Lissek und Marlies Bolder |
|
|
|
|
| 1991 | Herbert Reinders und Thea Balkenborg |
|
|
|
|
| 1992 | Michael und Rita Kleineberg |
|
|
|
|
| 1993 | Hanni und Alfons Fenger |
|
|
|
|
| 1994 | Hans-Eugen und Brigit Stockmann |
|
|
|
|
| 1995 | Herbert Kosel und Brigitte Bozic |
|
|
|
|
| 1996 | Winfried Metal und Marianne Schlicht |
|
|
|
|
| 1997 | Alfons und Brigitte Heynen |
|
|
||
| 1998 | Hans-Jürgen Emich und Renate Venhoff |
|
|
|
|
| 1999 | Paul Balkenborg und Ursula Hüls |
|
|
|
|
| 2000 | Peter Herbst und Marie-Helen Thesing |
|
|
|
|
| 2001 | Klemens Icking und Carolin Kleineberg |
|
|
|
|
| 2002 | Hugo und Kordula van Bebber |
|
|
|
|
| 2003 | Heinrich und Regina Heweling |
|
|
|
|
| 2003 | Stadtkaiser Paul Balkenborg | ||||
| 2004 | Otmar van Düren und Melanie Rosenbooom |
![]() |
|
![]() |
|
| 2005 | Johannes Baumann und Anne Venhorst |
|
|
|
|
| 2006 | Manfred und Beate Bockting |
|
|
|
|
| 2007 | Manfred und Andrea Berresheim |
|
|
|
|
| 2008 | Willi und Maria Fink |
|
|
|
|
| 2009 | Josef und Anne Venhorst |
|
|
|
|
| 2010 | Andreas Kemkes und Vanessa Wassener-Jühe |
|
|
|
|
| 2011 | Thomas und Anja Ostendorf |
|
|
Fürs Internet bearbeitet von Waltraud Balkenborg